Mit Unterstützung des Deutschen Wetterdienstes bietet Ihnen Schwentinental-inside Informationen zur aktuellen Wetterwarnlage in Schleswig-Holstein und Hamburg.
Klicken Sie bei einer Warnlage auf das eingefärbte Gebiet für nähere Informationen!
Wetterkapriolen
Auch unsere Region bleibt und blieb nicht von extremen Wetterereignissen verschont.
Hier einige Beispiele:
Die Beaufort-Skala hat nichts mit dem gleichnamigen französischen Rohmilchkäse aus dem Savoyen zu tun, sondern geht auf den den englischen Admiral Sir Francis Beaufort (1774 – 1857) zurück.
Mit ihrer Hilfe kann anhand der Auswirkungen des Windes die Windstärke geschätzt werden. Die Skala reicht von Stärke 0 (Windstille) bis Stärke 12 (Orkan).
Windstärke | Bezeichnung | km/h | Beobachtungen |
---|---|---|---|
0 | Windstille | < 1 | Der Rauch/Dampf an der MVK in Kiel steigt senkrecht auf. |
1 | leiser Zug | 1- 5 | Windrichtung angezeigt durch den Zug des Rauches |
2 | leichte Brise | 6 - 11 | Wind im Gesicht spürbar, die Blätter der Bäume am Dorfplatz und Windfahnen bewegen sich |
3 | schwache Brise schwacher Wind |
12 - 19 | Wind bewegt dünne Zweige und streckt den Wimpel an der Räucherkate. |
4 | mäßige Brise mäßiger Wind |
20 - 28 | Wind bewegt Zweige und dünnere Äste, hebt Staub und loses Papier, das leider in den Bereichen der Supermärkte herumliegt. |
5 | frische Brise frischer Wind |
29 - 38 | Kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Schaumkronen bilden sich auf dem Rosensee. Der Dorfteich in Klausdorf ist dazu nicht groß genug! |
6 | starker Wind | 39 - 49 | Starke Äste schwanken, Regenschirme sind nur schwer zu halten, die Hochspannungsleitungen am Rande des Ostseeparkes Richtung Klausdorf pfeifen im Wind. |
7 | steifer Wind | 50 - 61 | Fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich. |
8 | stürmischer Wind | 62 - 74 | Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien. |
9 | Sturm | 75 - 88 | Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern. (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) |
10 | schwerer Sturm | 89 - 102 | Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern. Vorsicht vor Werbetafeln im Ostseepark! |
11 | orkanartiger Sturm | 117-118 | Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden. |
12 | Orkan | ab 118 | Schwere Verwüstungen. |
Was man sonst nur aus Filmen kannte und Presseberichten aus Amerika kannte ist heutzutage auch immer mehr in unseren Breiten zu beobachten - ein Tornado (Windhose). Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland jährlich 40 bis 60 Tornados auftreten. Statistisch ist eine Zunahme jedoch nicht bewiesen. Häufigere Meldungen beruhen sind eventuell auf dem höheren Klimabewusstsein und den damit einhergehende genaueren Beobachtungen.
Die Klassifizierung erfolgt nach der sogenannten Fujita-Skala. Während Beaufort rein von phänologischen Beobachtungen ausging ist die Fujita-Skala nach oben durch die physikalische Größe der Schallgeschwindigkeit mit 343 m/s entsprechend 1240 km/h bestimmt. Schneller können sich Luftteilchen nicht bewegen.
Die Fujita-Skala wurde 1971 von Dr. T. Theodore Fujita entwickelt und dient der Schadensklassifikation bei Tornados. Die Fujita-Skala umfasst 12 (13) Stufen, wobei F6 bis F12 theoretische Werte sind, die bisher nicht beobachtet wurden.
Stärke | Bezeichnung | km/h | Beobachtungen |
---|---|---|---|
F0 | leicht | 64-116 | F0 wurde eingeführt um Tornados unterhalb von 117 km/h (Beaufort 11) zu klassifizieren. Schornsteine und Reklametafeln werden demoliert, Äste abgebrochen und flach wurzelnde Bäume umgestoßen. |
F1 | mäßig | 117-180 | Autos werden von den Straßen geschoben, Wohnmobile umgeworfen, Wellblech bzw. Dachziegel abgerissen und Garagenbauten zerstört . |
F2 | bedeutend | 181-253 | Leichtere Gegenstände werden als gefährliche Wurfgeschosse durch die Luft gewirbelt, ganze Dächer abgedeckt, große Bäume gebrochen bzw. entwurzelt, Wohnwagen zerstört und Güterwaggons umgeworfen. |
F3 | stark | 254-332 | Dächer und Wände von stabilen Häusern werden zerstört , LKWs umgeworfen bzw. verschoben, Züge zum Entgleisen gebracht und ganze Wälder entwurzelt. |
F4 | verheerend | 333-418 | Häuser werden völlig zerstört, Gebäude mit schwachen Fundamenten als ganzes weggeweht bzw. verschoben, große Gegenstände und Autos durch die Luft verfrachtet und schwere Gegenstände zu gefährlichen Projektilen gemacht. |
F5 | unglaublich | 419-512 | Stabile Gebäude werden aus ihren Fundamenten gehoben. Autos fliegen mehr als 100 Meter durch die Luft. Stahlbetonkonstruktionen werden beschädigt und sogar Baumstämme entrindet. |
F6 bis F12 | unfassbar | >512 | Es handelt sich um theoretische Werte, die bisher nicht beobachtet wurden |
Quellen: DWD, Wikipedia, Youtube